
Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | -4,3 °C | v 00:00 hod. |
Nejnižší teplota | -7,4 °C | v 06:49 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 3,1 °C | |
Průměrná denní teplota | -6,0 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | -8,7 °C | v 18:22 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -12,8 °C | v 13:54 hod. |
Nejvyšší index horka | -4,3 °C | v 00:00 hod. |
Nejnižší chlad větru | -12,7 °C | v 13:54 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -4,8 °C | v 00:01 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -11,0 °C | v 12:59 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 00:00 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 62 % | v 12:59 hod. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,9 kts | v 01:17 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 11,3 kts (F4) | v 13:54 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 19° | v 01:17 hod. |
Převažující směr větru | 355° N | |
Denní proběh větru | 123,2 nm | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1025,98 hPa | v 11:18 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1020,25 hPa | v 00:00 hod. |
Poslední aktualizace:
21.03.2021 9:40:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)