
Data za měsíc březen 2021
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 9,8 °C | v 16:02 hod. dne 04 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -7,9 °C | v 1:34 hod. dne 21 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 11,5°C | dne 02 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,8 °C | dne 16 březen |
Nejvyšší minimální denní teplota | 3,6 °C | dne 04 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | -4,3 °C | dne 20 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,0 °C | v 13:40 hod. dne 02 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -13,1 °C | v 2:09 hod. dne 21 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 9,8 °C | v 16:02 hod. dne 04 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -13,2 °C | v 2:09 hod. dne 21 březen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 5,8 °C | v 14:51 hod. dne 04 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -11,0 °C | v 12:59 hod. dne 20 březen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 98 % | v 10:41 hod. dne 01 březen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 51 % | v 15:42 hod. dne 13 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 4,2 mm/hod. | v 0:25 hod. dne 05 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,4 mm | v 0:48 hod. dne 05 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 2,2 mm | dne 18 březen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 9,4 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 2 dní | do dne 01 březen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 3 dní | do dne 06 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 45,2 kts | v 16:01 hod. dne 13 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 27,0 kts | v 16:07 hod. dne 13 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 334,8 nm | dne 13 březen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,53 hPa | v 6:16 hod. dne 01 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 1000,85 hPa | v 6:16 hod. dne 14 březen |
Poslední aktualizace:
21.03.2021 9:40:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)