
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | -4,5 °C | -6,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 8,7 kts | 6,1 kts |
Náraz větru | 11,3 kts | 9,6 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 7,8 kts | 5,2 kts |
Směr větru (průměrný) | 228° | 358° |
Směr větru (okamžitý) | 220° | 11° |
Chlad větru | -10,2 °C | -11,0 °C |
Rosný bod | -5,3 °C | -8,1 °C |
Index horka | -4,5 °C | -6,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 94 % | 86 % |
Tlak vzduchu | 1016,16 hPa | 1025,27 hPa |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | -1,9 °C | -2,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3,5 kts | 7,8 kts |
Náraz větru | 5,2 kts | 9,6 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,3 kts | 7,0 kts |
Směr větru (průměrný) | 357° | 341° |
Směr větru (okamžitý) | 34° | 349° |
Chlad větru | -4,4 °C | -7,6 °C |
Rosný bod | -2,3 °C | -3,1 °C |
Index horka | -1,9 °C | -2,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 97 % | 97 % |
Tlak vzduchu | 1016,16 hPa | 1020,90 hPa |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 0,1 °C | 3,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 13,9 kts | 12,2 kts |
Náraz větru | 20,9 kts | 21,7 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 13,0 kts | 13,0 kts |
Směr větru (průměrný) | 321° | 296° |
Směr větru (okamžitý) | 302° | 290° |
Chlad větru | -5,9 °C | -1,5 °C |
Rosný bod | -0,6 °C | -1,0 °C |
Index horka | 0,1 °C | 3,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 95 % | 74 % |
Tlak vzduchu | 1012,94 hPa | 1003,86 hPa |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
21.03.2021 9:40:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)