
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 6,4 °C | 5,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 11,3 kts | 8,7 kts |
Náraz větru | 15,7 kts | 13,9 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 10,4 kts | 12,2 kts |
Směr větru (průměrný) | 186° | 258° |
Směr větru (okamžitý) | 198° | 265° |
Chlad větru | 2,7 °C | 1,7 °C |
Rosný bod | 3,5 °C | 3,9 °C |
Index horka | 6,4 °C | 5,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 82 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1008,64 hPa | 1013,82 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | -3,4 °C | -4,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 4,3 kts | 6,1 kts |
Náraz větru | 7,8 kts | 14,8 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,5 kts | 4,3 kts |
Směr větru (průměrný) | 175° | 158° |
Směr větru (okamžitý) | 182° | 132° |
Chlad větru | -6,7 °C | -8,7 °C |
Rosný bod | -3,8 °C | -4,7 °C |
Index horka | -3,4 °C | -4,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 97 % | 96 % |
Tlak vzduchu | 1018,83 hPa | 1023,57 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | -0,2 °C | -0,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 7,0 kts | 1,7 kts |
Náraz větru | 10,4 kts | 7,8 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 9,6 kts | 2,6 kts |
Směr větru (průměrný) | 263° | 136° |
Směr větru (okamžitý) | 246° | 190° |
Chlad větru | -4,3 °C | -0,1 °C |
Rosný bod | -2,6 °C | -3,5 °C |
Index horka | -0,2 °C | -0,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 84 % | 78 % |
Tlak vzduchu | 1022,49 hPa | 1020,15 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
08.12.2019 13:40:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)