Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,1 | |||||||||||
2 | 1,5 | |||||||||||
3 | 1,9 | |||||||||||
4 | 2,6 | |||||||||||
5 | 1,7 | |||||||||||
6 | -1,3 | |||||||||||
7 | -1,9 | |||||||||||
8 | -2,3 | |||||||||||
9 | -2,2 | |||||||||||
10 | -2,8 | |||||||||||
11 | -2,1 | |||||||||||
12 | -0,8 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.01.2021 20:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)