Vítá Vás letiště Počátky
Pro sledování počasí používáme meteostanici Davis Vantage Pro 2 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 10 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -4,3 °C | Zdánlivá teplota | -7,0 °C |
Teplotní trend | -0,2 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 90 % |
Změna teploty za posl. hodinu | 0 °C | Rosný bod | -5,7 °C |
Průměrná teplota dnes | -4,3 °C | Vlhký teploměr | -4,7 °C |
Index horka | -4,3 °C | Chlad větru | -4,3 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 570 ft | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 kts | Aktuální směr větru | NW |
Náraz větru | 0,0 kts | Azimut nárazu větru | 316° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 kts | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Calm | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1029,84 hPa | Rising slowly | 0,50 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:30 hod. | Západ Slunce | 17:48 hod. |
Svítání (občanské) | 05:58 hod. | Soumrak (občanský) | 18:20 hod. |
Délka dnešního dne | 11:18 hod. | Délka denního světla | 12:22 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 42s | ||
Dnešní východ Měsíce | 01:57 hod. | Dnešní západ Měsíce | 10:10 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Aeroklub Chotěboř - letiště Počátky | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 41' 03" | Zeměpisná délka | E 15° 40' 50" |
Nadmořská výška | 593 m |
Poslední aktualizace: 06.03.2021 0:30:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Chotěboř
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | -4,3 °C |
Vlhkost: | 90 % |
Rychlost větru: | 0,0 kts |
Směr větru: | --- |
sobota 06.03.2021
Měření v 00:30:03 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Last Quarter
Viditelná část 51 %